LiFePo4 energieopslagbatterijpakket met 51,2 V
Model | BPL 5.1 | BPL 10.2 | BPL 15.3 |
Prestaties | |||
Cel technologie | LFP (LiFePO4) | ||
Beslag bruikbaar energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
Nominaal Spanning | 51,2 V | ||
Bediening Spanning | 42,0 - 57,6 V | ||
Nominaal uitvoer huidig | 100 A / 50 A | 200 A / 100 A | 300 A / 150 A |
GBS bescherming huidig | 110 A, 1 sec | 210 A, 1 sec | 310 A, 1 sec |
Communicatie | |||
Weergave | SOC-statusindicator, LED-indicator | ||
Communicatie | KAN/RS485/RS232 | ||
Algemeen specificatie | |||
Dimensie (B*D*H) | 450 × 155 × 520 mm | 450 × 155 × 863 mm | 720 × 160 × 906 mm |
Gewicht | 48 kg | 92 kg | 126 kg |
Installatie | Vloerstandaard of wandmontage | ||
Bediening temperatuur | -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F) | ||
Milieu vochtigheid | ≤ 95% RH (geen condensatie) | ||
Bescherming beoordeling | IP21 | ||
Fiets leven | 5000 cycli @ 80% DOD / 25℃/0.5C | ||
Schaalbaarheid | Max 15 accu's parallel | ||
Sollicitatie | ON Grid / ON Grid + Back-up / Off Grid / UPS | ||
Standaard Naleving | |||
Certificaten | Cel: UN38.3 / IEC62619 / UL 1642 / JET | ||
Beslagpakket: UN38.3 / IEC62619 / IEC61000 / UKCA (Meer beschikbaar op aanvraag) |