LiFePo4 energieopslagbatterij met 51.2V
Model | BPL 5.1 | BPL 10.2 | BPL 15.3 |
Performance | |||
Cellen technologie | LFP (LiFePO4) | ||
De slager. bruikbaar energie | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 150,36 kWh |
Nominale Spanning | 51.2 V | ||
Werken Spanning | 42.0 - 57,6 V | ||
Nominale uitgang stroom | 100 A / 50 A | 200 A / 100 A | 300 A / 150 A |
BMS bescherming stroom | 110 A, 1 s | 210 A, 1 s | 310 A, 1 s |
Communicatie | |||
Afbeelding | SOC-statusindicator, LED-indicator | ||
Communicatie | CAN / RS485 / RS232 | ||
Algemeen Specificatie | |||
Afmeting Ik heb het niet gedaan. | 450 × 155 × 520 mm | 450 × 155 × 863 mm | 720 × 160 × 906 mm |
Gewicht | 48 kg | 92 kg | 126 kg |
Installatie | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | ||
Werken temperatuur | -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F) | ||
Milieu luchtvochtigheid | ≤ 95% RH (geen condensatie) | ||
Bescherming rating | IP 21 | ||
Cyclus Leven | 5000 cycli @ 80% DOD / 25°C/0,5C | ||
Scalabiliteit | Maximaal 15 batterijen parallel | ||
Toepassing | Op het net / op het net + back-up / uit het net / UPS | ||
Standaard Naleving | |||
Cerifcaten | Cel: UN38.3 / IEC62619 / UL 1642 / JET | ||
Batteriepakket: UN38.3 / IEC62619 / IEC61000 / UKCA (meer beschikbaar op aanvraag) |